¡Oferta!

CHAQUETA UTILITARIA VELOSPEED Navy | Abrigos Y Chaquetas Hackett London Hombre

 142.50  72.20

Esta chaqueta es una prenda funcional y versátil que permite múltiples opciones de almacenamiento gracias a sus cuatro bolsillos externos. Detalles como su cierre frontal de cremallera y boto…

Hay existencias

SKU: CX8322-Z7509 Categorías: , Etiquetas: , , ,

Descripción

Esta chaqueta es una prenda funcional y versátil que permite múltiples opciones de almacenamiento gracias a sus cuatro bolsillos externos. Detalles como su cierre frontal de cremallera y botones automáticos, tejido resistente al agua y capucha oculta plegable lo protegerán del frío y la lluvia. – Tejido resistente al agua – Cierre de cremallera bidireccional – Capucha oculta plegable – Bolsillos de parche con solapa frontales – Botones con logo HACKETT grabado

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CHAQUETA UTILITARIA VELOSPEED Navy | Abrigos Y Chaquetas Hackett London Hombre”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Camisas Formales

FIT SLIM

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18
Pecho 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Cintura 84 89 94 99 102 105 111 114 117 123 130
Ancho Del Dobladillo 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Largo De Mangas 63 64 65 66 66.5 67 68 68.5 69 70 70.5
Largo De Espalda 74 75 76 77 77.5 78 79 79.5 80 81 82

FIT CLÁSICO

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Pecho 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Cintura 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Ancho Del Dobladillo 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Largo De Mangas 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Largo De Espalda 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85

Polos

XS S M L XL XXL XXXL
Ancho De Pecho Y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo De Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70

Blazers y Chaquetas

CORTO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho De Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo De Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5

NORMAL

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho De Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo De Mangas 62 63 64 65 66 67 68

LARGO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho De Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo De Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5

Punto

XS S M L XL XXL XXXL
Pecho 94 98 102 108 114 120 126
Largo De Espalda 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Largo De Mangas 64 65 66 67 68 69 70

Sudaderas

XS S M L XL XXL XXXL
Pecho 98 103 108 116 124 132 140
Dobladillo 82 87 92 100 108 116 124
Largo De Espalda 64 65 66 68 70 72 74
Largo De Mangas 65 66 67 68 69 70 71

Trajes

CORTO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho De Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo De Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Contorno De Cintura Para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho Del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna Sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95

NORMAL

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho De Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo De Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno De Cintura Para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho Del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna Sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95

LARGO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho De Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo De Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Contorno De Cintura Para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho Del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna Sin Rematar 97 97 97 97 97 97 97

Pantalones

CORTO

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 76 76 76 76 76 76 76

NORMAL

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81

LARGO

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 86 86 86 86 86 86 86

Calzado

UK EU CMS
6 40 26
7 41 26.5
8 42 27
9 43 27.5
10 44 28.5
11 45 29

Guía de Tallas de Vestir

XS S M L XL XXL XXXL
Trajes 46 48 50 52 54 56 58
Camisas Formales 37 38 39 40 41 42 43
Contorno De Cintura Para Pantalón Formal 76 81 86 91 96 102 107